Nama anggota:
1. Eliya Dewi S (DTI200912)
2. Siti Maryati (DTI200913)
3. Oktafiani Nur F (SIR200925)
4. Esti Yuliana (SIR200938)
Tugas : Jaringan Komputer
Dosen : Nahar Mardiyantoro, M.Kom
MEMBANGUN ARSITEKTUR JARINGAN KOMPUTER STUDI KASUS GEDUNG PANITERA
Ruangan yang ada pada denah sebanyak 21 ruangan. NetID yang digunakan antar ruangan berbeda. Subnet yang digunakan sebanyak 4 subnet, dimana 3 subnet masing-masing berisi 5 ruangan dan 1 subnet berisi 6 ruangan. Untuk menghubungkan jaringan antar ruangan, digunakan 1 server, 4 router, 4 Access Point, 17 switch dan jumlah Client sebanyak 178 yang diwakili sebanyak 21 PC untuk mewakili tiap ruangan
Dalam pembangunan Infrastruktur jaringan ini hal yang kami lakukan adalah :
- Menganalisis Struktur penataan ruang dalam gedung (pembagian ruangan dan jumlah computer yang ada didalamnya ).
- Merancang topologi yang akan digunakan sesuai dengan struktur ruang dalam gedung. Topology yang digunakan adalah topologi star
- Menyiapkan Hardware yang dibutuhkan.
- Menentukan alamat IP yang sudah ditentukan sesuai dengan table dibawah.
Dibawah ini adalah rincian ruangan yang ada di denah beserta jumlah Client pada setiap ruang dan pemberian IP Adress.
NO | RUANG | PC | CLIENT | IP ADDRESS | Keterangan |
1. | Gudang | 10 | 1 | 192.168.22.2 | SWITCH |
2. | Wakil Panitera | 12 | 6 | 192.168.3.2-7 | |
3. | Sub. Bagian Keuangan | 9 | 4 | 192.168.4.2-5 | |
4. | Sub. Bagian Kepegawaian | 8 | 8 | 192.168.5.2-9 | |
5. | Panitera Muda Hukum | 3 | 5 | 192.168.6.2-6 | |
6. | Panitera pengganti | 1 | 5 | 192.168.7.2-6 | |
7. | Panitera pengganti | 2 | 5 | 192.168.8.2-6 | |
8. | Panitera Muda Perkara | 0 | 10 | 192.168.9.2-11 | |
9. | Ruang pertemuan | 4 | 30 | 192.168.10.2-30 | Access Point |
10. | Sub. Bagian Umum | 13 | 10 | 192.168.11.2-11 | SWITCH |
11. | Wakil Sekretaris | 11 | 5 | 192.168.12.2-6 | |
12. | Ruang Hakim | 17 | 10 | 192.168.13.2-11 | |
13. | Ruang siding utama | 20 | 14 | 192.168.14.2-15 | Access Point |
14. | Ruang Panitera Sekretaris | 6 | 6 | 192.168.15.2-7 | Switch |
15. | Ruang Pemeriksaan Persiapan | 7 | 4 | 192.168.16.2-5 | |
16. | Ruang Rapat | 15 | 25 | 192.168.17.2-26 | Access Point |
17. | Ruang ketuaPTUN | 5 | 4 | 192.168.18.2-5 | switch |
18. | Piket | 19 | 1 | 192.168.19.2 | |
19. | Ruang Wakil Ketua | 18 | 3 | 192.168.20.2-4 | |
20. | Ruang Hakim | 16 | 10 | 192.168.21.2-11 | |
21. | Perpus. | 14 | 12 | 192.168.2.2-13 | Access Point |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarnya ya...